25 nuevos vecinos tenemos en Matillas. 25
Así lo indican los datos de población que publica el Instituto Nacional de Estadística [1]:
|
Matillas. Población desde 2005 a 2015 |
||||
| Año | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 149 | |||
| 2014 | 124 | |||
| 2013 | 125 | |||
| 2012 | 158 | |||
| 2011 | 168 | |||
| 2010 | 162 | |||
| 2009 | 164 | |||
| 2008 | 185 | |||
| 2007 | 182 | |||
| 2006 | 171 | |||
| 2005 | 185 | |||
Un abrazo a los nuevos vecinos… Cuanto más seamos, más reiremos.
¡Bienvenidos a Matillas!
Más info
(215)